KONTENERY / CONTAINERS
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| GCL NT1072GDF 585W | 0.1020 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| GCL NT1072GDF 590W | 0.1020 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| GCL NT12R66GDF 615W | 0.1020 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| GCL NT12R66GDF 620W | 0.1020 € /wp | in stock | FCA RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Suntech STP500S-H54-Nth+ 500W – Black Frame – 500 W | 0.1240 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Suntech STP620S-H66-Nsh+ 620W – Silver Frame | 0.1140 € /wp | in stock | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Hanersun HN18RN-54HT460W 460W Full Black Bifacial | 0.1220 € /wp | July | EXW RTM | |
| Hanersun HN21RN-54HT500W 500W Black Frame Bifacial | 0.1140 € /wp | 26/09/2026 | EXW RTM | |
| Hanersun HN21N-60HT625W 625W Bifacial | 0.115 € | July | EXW RTM | |
| Hanersun HN21N-60HT630W 630W Bifacial | 0.1150 € /wp | July | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Jinko JKM465N-48QL6-DB Tiger NEO 3.0 ( new ) | 0.1300 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| Jinko JKM465N-48QL6-BDV Tiger NEO 3.0 ( new ) | 0.1290 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| Jinko JKM470N-48QL6-DV Tiger NEO 3.0 ( new ) | 0.1250 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| Jinko JKM470N-48QL6-DB Tiger NEO 3.0 ( new ) | 0.1330 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| Jinko JKM470N-48QL6-BDV Tiger NEO 3.0 ( new ) | 0.1320 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| Jinko JKM475N-48QL6-DB Tiger NEO 3.0 ( new ) | 0.1360 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| Jinko JKM475N-48QL6-BDV Tiger NEO 3.0 ( new ) | 0.1350 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| Jinko JKM475N-48QL6-DV Black Frame EVO2 | 0.1220 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Jinko JKM480N-48QL6-DV Tiger NEO 3.0 ( new ) | 0.1320 € /wp | in stock | FCA RTM | |
| Jinko Solar JKM510N-54HL4M-BDV Bifacial Black Frame JK03M | 0.1200 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Jinko Solar JKM515N-54HL4M-BDV Bifacial Black Frame JK03M | 0.1240 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Jinko Solar JKM515N-54HL4M-BDV Bifacial Black Frame JK03M | 0.1240 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Jinko Solar JKM515N-54HL4M-BDV Bifacial Black Frame JK03M | 0.1220 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Jinko Solar JKM625N-66HL4M-BDV Bifacial JK03M | 0.1140 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Jinko Solar JKM645N-66HL4M-BDV Bifacial JK03M | 0.1170 € /wp | October | EXW RTM | |
| Jinko Solar JKM650N-66QL6-BDV Bifacial JK03M | 0.1200 € /wp | September | EXW RTM | |
| Jinko Solar JKM655N-66QL6-BDV Bifacial JK03M | 0.1160 € /wp | November | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| LONGI LR7-54HVBB-470M | 0.1690 € /wp | in stock | FCA PL | |
| LONGI LR7-54HVB-475M | 0.1590 € /wp | in stock | FCA PL | |
| LONGI 535W LR7-60HVH-535 Black Frame N-Type back | 0.1340 € /wp | in stock | FCA PL | |
| LONGI LR7-60HVH-545M | 0.1400 € /wp | in stock | FCA PL | |
| LONGI LR8-66HGD-615M | 0.1190 € /wp | in stock | FCA PL | |
| LONGI LR8-66HGD-620M | 0.1200 € /wp | in stock | FCA PL | |
| LONGI LR7-72HVH-655M | 0.1310 € /wp | in stock | FCA PL | |
| LONGI LR7-72HVH-655M | 0.1310 € /wp | in stock | FCA PL |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Ja Solar JAM54D41 - 440/LB Full Black Bifacial | 0.1170 € /wp | in stock | DDP PL | |
| Ja Solar 455W JAM54D41 Bifacial Full Black | 0.1369 € /wp | in stock | DDP PL | |
| Ja Solar 460W JAM54D41 Bifacial Full Black | 0.1300 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 465W JAM54D41 Bifacial Full Black | 0.1320 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 465W JAM54D41 Bifacial Black Frame | 0.1230 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 465W JAM54D41 Bifacial BFT | 0.1310 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 470W JAM54D41 Bifacial Black Frame | 0.1240 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 500W JAM60D41 Bifacial Full Black | 0.1290 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 500W JAM60D41 Bifacial Full Black | 0.1348 € /wp | in stock | DDP PL | |
| Ja Solar 505W JAM60D40 Bifacial Black Frame | 0.1327 € /wp | in stock | DDP PL | |
| Ja Solar 510W JAM60D40 Bifacial Black Frame | 0.1200 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 535W JAM60D42 Bifacial Silver Frame | 0.1290 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 540W JAM60D42 Bifacial Silver Frame | 0.1290 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 635W JAM66D45 Bifacial SFT | 0.1220 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 645W JAM72D42 Bifacial SF | 0.1210 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 650W JAM72D42 Bifacial Silver Frame | 0.1210 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Ja Solar 715W JAM66D46 Bifacial Silver Frame | 0.1180 € /wp | in stock | FCA PL |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Trina TSM-455NED9R.28 | 0.1280 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Trina NED.28 460W | 0.1190 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Trina neg.28 460 BF | 0.1140 € /wp | in stock | DDP | |
| Trina neg.28 460 BF | 0.1140 € /wp | in stock | DDP | |
| Trina NED.28 465W | 0.1260 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Trina NED.28 470W | 0.1290 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Trina TSM-475NEG9RP.28Z | 0.1340 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Trina TSM-480NEG9RP.28Z | 0.1430 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Trina TSM-515NEG18R.28 | 0.1280 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Trina TSM-520NEG18R.28 | 0.1300 € /wp | in stock | FCA PL | |
| Trina Solar TSM-615NEG19RC.20 | 0.1190 € /wp | in stock | FCA PL |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 black frame,1.2M,2.0 glass,R2 | 0.119 € | in stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 black frame,1.2M,1.6 glass,PPE2,R2 | 0.119 € | in stock | FCA RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 glazed black,1.2M,new frame,R2 | 0.123 € | in stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-460 full black,1.2M,2.0 glass,new frame,R2 | 0.125 € | 01.08.2026 | FCA RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-460 black frame,1.2M,2.0 glass,R2 | 0.120 € | in stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-460 black frame,original,1.2M,2.0 glass,R2 | 0.120 € | in stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-460full black,new frame,original,1.2M,R2 | 0.1250 € /wp | 01.08.2026 | FCA RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-460 full black, JWC2,1.2M,new frame,R2 | 0.1250 € /wp | 04.08.2026 | FCA RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD108N-500 full black,1.3M,new frame,R2 | 0.123 € | 17.08.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD132N-630 steel frame,1.2M,R2 | 0.110 € | in stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD132N-630 sliver frame,+0.4/-0.2M, JWC2,R2 | 0.111 € | in stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD132N-635 sliver frame,+0.4M/-0.2M,R2 | 0.112 € | in stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD132N-720 silver frame, JMC2, 1.3M, G12 | 0.107 € | in stock | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| TW Solar TWMNH-48HE460W | 0.1320 € /wp | in stock | FCA PL | |
| TW Solar TWMNH-48HW470W | 0.1260 € /wp | in stock | FCA PL | |
| TW Solar TWMNH 54HD505 Black Frame | 0.121 € | in stock | DDP | |
| TW Solar twMNH-54HD510W | 0.1230 € /wp | in stock | FCA PL | |
| TW Solar TWMND-72HD575 | 0.1030 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| TW Solar TWMNH-66HD635W | 0.1190 € /wp | in stock | FCA PL | |
| TW Solar TWMNH-66QD645W | 0.1310 € /wp | in stock | FCA PL | |
| TW Solar TWMNF-66QD745W | 0.1310 € /wp | in stock | FCA PL |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar CS6.2-48TD-460 Black Frame EVO2 | 0.1250 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Canadian Solar CS6.2-48TD 460 TOPHiKu6 Full Black 30mm EVO2 | 0.1320 € /wp | October | EXW RTM | |
| Canadian Solar CS6.2-66TB-625 TOPBiHiku6 Bifcial EVO2 | 0.1190 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Canadian Solar CS7N-710TB-AG TOPBiHiKu7 Bifacial EVO2 | 0.1200 € /wp | in stock | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Aiko Solar A485-MCE54Db 3S Black MC4 | 0.1910 € /wp | October | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| DAS Solar DAS-DH96NE-455W full black | 0.1130 € /wp | in stock | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Ulica Solar UL-450M-96DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.108 € | in stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-450M-96DDGN N Type DG Bifacial Full Black | 0.113 € | in stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-450M-96DDGN N Type DG Bifacial full black transparent | 0.1100 € /wp | 07/08/2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-450M-96DDGN N Type DG Bifacial full black transparent with polyurethane frame | 0.1100 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-455M-96DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.1080 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-460M-96DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.1080 € /wp | 16/08/2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-500M-108DDGN NType DG Bifacial full black transparent | 0.1110 € /wp | 12/08/2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-595M-144ADGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.105 € | in stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-620M-132DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.1030 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-620M-132DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.0990 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-625M-132DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.1020 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-720M-132DGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.1010 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-725M-132DGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.1010 € /wp | 29/08/2026 | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| AE SOLAR AE440CMD-108BDS Horizon, transparent glass, Black frame, 300mm cable | 0.145 € | in stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE440CMD-108BDS Horizon Black frame, glue and ribbons + 400 mm cable | 0.1500 € /wp | early October | EXW RTM | |
| AE Solar AE445CMER-96BDE-I , Alpine, 1200mm cable | 0.140 € | in stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE445CMER-96BDE 1200mm cable | 0.013 € | in stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE450CMER-96BDE Black frame + 1200mm cable | 0.1340 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE455CMER-96BDS Black frame + 1200mm cable | 0.121 € | in stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE460CMER-96BDE, full black - cable 1200 mm + MC4 | 0.1260 € /wp | 19/09/2026 | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE460CMER-96BDE, black frame - cable 1200 mm + MC4 | 0.1200 € /wp | 19/09/2026 | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE470ICMD-108BDE Eclipse full black, 1200mm cable, original MC4 | 0.145 € | in stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE475ICMD-108BDE Eclipse full black, 1200mm cable, original MC4 | 0.147 € | in stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE590CMD-144BDS Black frame, 400mm cable | 0.1500 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| AE590CMD-144BDS, silver frame | 0.1138 € /wp | 30/09/2026 | EXW RTM | |
| AE590CMD-144BDS, Horizon, transparent glass,black frame,1200mm | 0.1199 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE630CMER-132BDS, Standard, 300mm | 0.1150 € /wp | in stock | EXW RTM | |
| AE720CME-132BDS, 1200mm cable | 0.1160 € /wp | in stock | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Leapton Solar Mono 460W FB bifacial | 0.123 € | in stock | FCA RTM | |
| Leapton Solar Mono 510W fiber glass bifacia | 0.119 € | in stock | FCA RTM |
Prosimy o każdorazowe potwierdzanie dostępności i aktualnej ceny, ze względu na dynamiczne zmiany rynkowe. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny zawarte w powyższej priceliście, były na bieżąco aktualizowane.
Please confirm availability and current prices each time, due to dynamic market changes. We make every effort to ensure that the prices in the above price list are updated on an ongoing basis.