KONTENERY / CONTAINERS
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| LONGi LR5-54HIH-405M | 0.0840 € /wp | on stock RTM | FCA RTM | |
| TW Solar TWMNH-48HD440W | 0.1010 € /wp | on stock | DDP PL | black frame |
| LONGi LR4-72HPH 450M | 0.0850 € /wp | on stock | EXW PL | silver frame |
| LR4-72HPH-450M | 0.0960 € /wp | on stock | EXW | |
| JKM455N-48HL4M-DV | 0.1010 € /wp | on stock | EXW | |
| LONGi LR5-66HIH-500M | 0.0880 € /wp | on stock | DDP PL | silver frame |
| TSM-510NEG18R.28 | 0.1020 € /wp | on stock PL | DDP PL | |
| JA Solar JAM72D30 540/GB | 0.0840 € /wp | on stock | EXW PL | silver frame |
| LONGi LR5-72HTH-575M | 0.0970 € /wp | on stock | DDP PL | |
| TW Solar TWMNH-66HD620W | 0.0910 € /wp | on stock | DDP PL | |
| JAM66D46-710/LB | 0.1060 € /wp | on stock | EXW |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| JKM455N-48HL4M-BDV | 0.1020 € /wp | on stock | EXW | |
| JKM460N-48HL4M-DB | 0.1100 € /wp | on stock | EXW | full black |
| JKM465N-48HL4M-DV | 0.1050 € /wp | on stock | EXW | |
| JKM510N-54HL4M-BDV | 0.1080 € /wp | on stock | EXW | |
| JKM515N-54HL4M-BDV | 0.1050 € /wp | on stock | EXW | |
| JKM630N-78HL4-BDV | 0.1060 € /wp | on stock | EXW |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| LR7-54HVBB-465 | 0.1180 € /wp | on stock | FCA RTM | |
| LR7-54HVH-480M | 0.1150 € /wp | on stock PL | DDP PL | |
| LR7-54HVH-485M | 0.1185 € /wp | on stock PL | DDP PL |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| JAM54D41-445/LB_FB | 0.1160 € /wp | on stock | EXW | |
| JAM54D41-450/LB_FB | 0.1170 € /wp | on stock | EXW | |
| JAM54D40-460/LB_BFT | 0.1510 € /wp | on stock | EXW | |
| JAM54D40-460/LB_BF | 0.1140 € /wp | on stock | EXW | |
| JAM60D40-500/LB_BF | 0.1100 € /wp | on stock | EXW | |
| JAM60D41-500/LB_FB | 0.1170 € /wp | on stock | EXW | |
| JAM60D42-535/LB_BF | 0.1100 € /wp | on stock | EXW | |
| JAM66D45-620/LB_SFT | 0.1080 € /wp | on stock | EXW | |
| JAM72D42-635/LB_SF | 0.1080 € /wp | on stock | EXW | |
| JAM66D46-715/LB_SF | 0.1080 € /wp | on stock | EXW |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| TSM-450NEG9R.25 | 0.1190 € /wp | on stock PL | DDP PL | |
| TSM-455NED9R.28 | 0.1092 € /wp | on stock PL | DDP PL | |
| TSM-460NEG9R.28 | 0.1070 € /wp | on stock PL | DDP PL | |
| TSM-515NEG18R.28 | 0.1050 € /wp | on stock PL | DDP PL |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| TWMNH-48HC440W | 0.1060 € /wp | on stock PL | DDP PL | |
| TWMNH-48HD440W | 0.1000 € /wp | on stock PL | DDP PL | |
| TWMNH-48HW470W | 0.1060 € /wp | on stock PL | DDP PL | |
| TWMNH-66HD640 | 0.1200 € /wp | on stock PL | DDP PL |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| CS6.2-48TD-460 | 0.1070 € /wp | on stock | EXW |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| AIKO G2-A-MAH54Mb FULLBLACK 450W | 0.1250 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Mb FULLBLACK 450W | 0.1250 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Mb FULLBLACK 460W | 0.1170 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Db FULLBLACK 460W | 0.1190 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Mw BF 460W | 0.1090 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Mb FULLBLACK 465W | 0.1190 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Db FULLBLACK 465W | 0.1400 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Dw BF 465W | 0.1090 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Db FULLBLACK 470W | 0.1500 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Mw BF 470W | 0.1170 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Dw BF 470W | 0.1120 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Db FULLBLACK 475W | 0.1600 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH54Mw BF 475W | 0.1210 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Dw BF 475W | 0.1190 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Db FULLBLACK 480W | 0.1800 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Mw BF 480W | 0.1470 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Dw BF 480W | 0.1210 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Mw BF 485W | 0.1570 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Dw BF 485W | 0.1220 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Mw BF 490W | 0.1620 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Dw BF 490W | 0.1250 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Mw BF 495W | 0.1670 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO A-500-MAH60Mb 500W 2S FB Monoglass | 0.1150 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO A-500-MAH60Db 500W 2S+ FB Bifacial | 0.1180 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G2-A-MAH60Mw BF 500W | 0.1120 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G3-A-MCE54Mw BF 500W | 0.1880 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO 3P+60 A-MCE60Dw BF 540W | 0.1160 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO 3P+60 A-MCE60Dw BF 545W | 0.1170 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO 3P+60 A-MCE60Dw BF 550W | 0.1190 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO G1-A-MAH72Mw 610W | 0.1050 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO-G-MCH72Dw Bifacial 645W | 0.1020 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO-G-MCH72Dw Bifacial 650W | 0.1050 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO 192-G-MCH72Mw 650W | 0.1020 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO-A-GRH66Dw cells_zerogap Bifacial 660W | 0.1060 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO-A-MDE72Dw 3N+72 Bifacial 665W | 0.1020 € /wp | on stock | EXW RTM | |
| AIKO-A-GRH78Dw cells_zerogap 775W | 0.1020 € /wp | on stock | EXW RTM |
Prosimy o każdorazowe potwierdzanie dostępności i aktualnej ceny, ze względu na dynamiczne zmiany rynkowe. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny zawarte w powyższej priceliście, były na bieżąco aktualizowane.
Please confirm availability and current prices each time, due to dynamic market changes. We make every effort to ensure that the prices in the above price list are updated on an ongoing basis.