KONTENERY / CONTAINERS
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Ja Solar JAM54D40 465LR | 0.124 € | 21.05.2026 | FCA RTM | |
| Ja Solar JAM54D40 470LR | 0.124 € | 21.05.2026 | FCA RTM | |
| Ja Solar JAM66D45 625LB | 0.117 € | 21.05.2026 | FCA |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Trina NED.28 460W | 0.138 € | on stock | DDP PL | |
| Trina NED.28 465W | 0.140 € | on stock | DDP PL | |
| Trina NED.28 470W | 0.142 € | on stock | DDP PL | |
| Trina NEG19RC.20U 630W | 0.127 € | 21.05.2026 | EXW CZ |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 full black,original,1.2M,2.0 glass,new frame,R2 | 0.120 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 full black,original,1.2M,2.0 glass,new frame,PPE2,R2 | 0.120 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 full black,1.2M,2.0 glass,new frame,R2 | 0.120 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 full black,1.2M,2.0 glass,new frame,R2 | 0.120 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 full black,original,1.2M,2.0 glass,new frame,R2 | 0.120 € | 6.05.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 full black,original,1.5M,2.0 glass,new frame,R2 | 0.120 € | 9.05.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 full black,original,1.4M,2.0 glass,new frame,R2 | 0.120 € | 9.05.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 black frame,1.2M,2.0 glass,R2 | 0.119 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 black frame,1.2M,1.6 glass,PPE2,R2 | 0.119 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-455 glazed black,1.2M,new frame,R2 | 0.123 € | 03.05.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-460 full black,1.2M,2.0 glass,new frame,R2 | 0.123 € | 16.05.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-460 black frame,1.2M,2.0 glass,R2 | 0.118 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-460 black frame,original,1.2M,2.0 glass,R2 | 0.118 € | on stock | EXW RTM | |
| JOOLYWOOD JW-HD96N-460 black frame,1.2M,2.0 glass,new frame,R2 | 0.118 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD96N-460 glazed black,1.2M,new frame,R2 | 0.124 € | 09.05.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD108N-500 full black,1.3M,new frame,R2 | 0.122 € | 30.05.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD108N-500 full black,1.3M,original,new frame,R2 | 0.122 € | 01.06.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD108N-500 black frame,1.3M,R2 | 0.116 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD132N-630 steel frame,1.2M,R2 | 0.110 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD132N-630 sliver frame,1.2M,R2 | 0.111 € | on stock | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD132N-630 sliver frame,+0.4M/-0.2M,R2 | 0.111 € | 14.05.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD132N-630 sliver frame,original,+0.45M/-0.25M,R2 | 0.111 € | 14.05.2026 | EXW RTM | |
| JOLYWOOD JW-HD132N-635 sliver frame,+0.4M/-0.2M,R2 | 0.112 € | 14.05.2026 | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| TW Solar TWMNH 54HD505 Black Frame | 0.121 € | 15.07.2026 | DDP |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| DAS Solar DAS-DH132NE bifacial N-type 620 W | 0.105 € | on stock | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Ulica Solar UL-450M-96DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.111 € | 18.06.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-450M-96DDGN N Type DG Bifacial Full Black | 0.119 € | 18.06.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-450M-96DDGN N Type DG Bifacial full black transparent | 0.116 € | on stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-450M-96DDGN N Type DG Bifacial full black transparent with polyurethane frame | 0.114 € | 23.05.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-455M-96DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.111 € | 18.06.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-500M-108DDGN NType DG Bifacial full black transparent | 0.115 € | 18.06.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-500M-108DDGN N Type DG Bifacial full black transparent with polyurethane frame | 0.111 € | on stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-550M-144HV P Type Monofacial Silver frame | 0.112 € | on stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-555M-144HV P Type Monofacial Silver frame | 0.110 € | on stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-580M-144ADGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.104 € | on stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-585M-144ADGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.104 € | on stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-590M-144ADGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.104 € | 22.05.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-595M-144ADGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.105 € | 25.05.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-615M-132DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.106 € | 13.05.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-615M-132DHVN N Type Monofacial Silver frame | 0.113 € | on stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-620M-132DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.106 € | 20.05.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-620M-132DHVN N Type Monofacial Silver frame | 0.113 € | on stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-625M-132DDGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.106 € | 12.06.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-700M-132DGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.099 € | on stock | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-710M-132DGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.099 € | 25.05.2026 | EXW RTM | |
| Ulica Solar UL-720M-132DGN N Type DG Bifacial Silver frame | 0.105 € | 28.05.2026 | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| AE Solar AE430CMD-108BDS HORIZON Black Frame | 0.145 € | On Stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE440CMD-108BDS Horizon,Transparent glass, Black frame, 1200mm cable | 0.145 € | 2026/6/13 | EXW RTM | |
| AE Solar AE445CMER-96BDE-I Black, 1200mm cable | 0.128 € | On Stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE445CMER-96BDE full black, cable 1200mm | 0.130 € | 2026/5/16 | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE450CMER-96BDE Black, 1200mm cable | 0.128 € | 2026/6/29 | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE455CMER-96BDS Black frame + 1200mm cable | 0.121 € | 2026/5/16 | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE470ICMD-108BDE Eclipse full black, 1200mm cable, original MC4 | 0.145 € | On Stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE475ICMD-108BDE Eclipse full black, 1200mm cable, original MC4 | 0.147 € | On Stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE500CMER-108BDE Full black, 1200mm cable | 0.127 € | 2026/6/29 | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE580CMD-144BDS METEOR Silver Frame | 0.115 € | 2026/6/1 | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE590CMD-144BDS Horizon,Transparent glass,black frame,1200mm cable | 0.145 € | 2026/5/16 | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE590CMD-144BDS Black frame, 1200mm cable | 0.120 € | 2026/5/15 | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE630CMER-132BDS METEOR Silver Frame+1200mm Cable | 0.119 € | On Stock | EXW RTM | |
| AE SOLAR AE630CMER-132BDS METEOR Silver Frame | 0.115 € | 2026/6/1 | EXW RTM |
| Full name | EUR | ETA | Incoterms | comments |
|---|---|---|---|---|
| Leapton Solar Mono 460W FB bifacial | 0.123 € | on stock RTM | FCA RTM | |
| Leapton Solar Mono 510W fiber glass bifacia | 0.119 € | on stock RTM | FCA RTM |
Prosimy o każdorazowe potwierdzanie dostępności i aktualnej ceny, ze względu na dynamiczne zmiany rynkowe. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny zawarte w powyższej priceliście, były na bieżąco aktualizowane.
Please confirm availability and current prices each time, due to dynamic market changes. We make every effort to ensure that the prices in the above price list are updated on an ongoing basis.